Paese | Cameroun |
---|---|
Tipologia progetto | Realizzazione di un complesso molitorio |
Capacità impianto | 1200ton |
Capacità impianto | 1200ton |
Plus impianto | Omas Industries è stata scelta per la grande tecnologia studiata e applicata nei propri impianti. È prevista la consegna di un impianto “turn key” con FLEXY MILL (che solo la tecnologia DD Direct Drive può consentire), e con tecnologia DST (Dry Scrubbing Technology), che consente la rimozione della cuticola impermeabile del grano. |
Data inizio lavori | 2020 |
P. F. M.
Cliente | P. F. M. |
---|---|
Paese | Ohio, Stati Uniti |
Tipologia progetto | Sezione di bagnatura |
Plus impianto | La tecnologia Omas viene selezionata per realizzare la nuova sezione di bagnatura del grano in un impianto esistente. Si tratta di un sistema di bagnatura completamente automatico che può essere comandato dal PLC generale dell’impianto. |
Data inizio lavori | 2020 |
M.
Cliente | M. |
---|---|
Paese | Provincia di Badajoz, Spagna |
Tipologia progetto | Macchine per molino |
Plus impianto | La tecnologia Omas viene selezionata per realizzare la nuova sezione di bagnatura del grano in un impianto esistente. Si tratta di un sistema di bagnatura completamente automatico che può essere comandato dal PLC generale dell’impianto. |
Data inizio lavori | 2020 |
M. F.
Cliente | M. F. |
---|---|
Paese | Provincia di Padova, Italia |
Tipologia progetto | Nuovo molino |
Plus impianto | Avviata con successo la 3° sezione di macinazione a mais del molino padovano che rinnova la fiducia ad OMAS. La flessibilità del diagramma è ottenuta grazie al FLEXY MILL che prevede i rulli ed il plansichter Galileo a motorizzazione diretta con variazione di giri . Omas è stata scelta tra molti fornitori non solo per i risultati positivi raggiunti nei primi due molini ma anche per l’innovazione tecnologica nel processo e il valore di TCO, costo totale di operazione, inferiore alla concorrenza. |
Data inizio lavori | 2020 |
M.
Cliente | M. |
---|---|
Paese | Luanda, Angola |
Tipologia progetto | Nuovo molino |
Capacità impianto | 100 TPD mais |
Plus impianto | Un nuovo impianto per la macinazione del mais per la produzione di FUBA (alimento tipico delle popolazioni Africane) e di gritz per birra ed estrusi sarà avviato nella capitale angolana. Il gruppo angolano in forte espansione rafforza il suo ramo agroindustriale con un nuovo progetto completo di silos di stoccaggio, pulitura, degerminazione e macinazione. L’impianto sarà dotato di macchinari muniti delle ultime tecnologie, ad esempio il plansichter Galileo “Dew Point Free” che evita qualsiasi formazione di condensa all’interno grazie alle sue particolari pareti, strutture e telaini. |
Data inizio lavori | 2020 |
G. M. I.
Cliente | G. M. I. |
---|---|
Paese | Marghera Provincia di Venezia, Italia |
Tipologia progetto | Inserimento processo DST (Dry Scrubbing Tehcnology) |
Plus impianto | Il maggior produttore di farine di grano tenero italiano, dopo 6 mesi di prova acquista e potenzia l’ impianto di Marghera introducendo l’innovativa Dry Scrubbing Technology. Gli Scrubber OMAS di ultima generazione rimuovono la cuticola impermeabile e sporca dei grani secchi prima dell’ aggiunta dell’ acqua di condizionamento. Numerosi sono i vantaggi derivanti dall’applicazione di questa tecnologia: il più veloce assorbimento dell’acqua , la riduzione delle ceneri del grano , l’incremento del tasso di estrazione della farina, la diminuzione del contenuto di micotossine ed impurità con una migliore igiene delle farine. |
Data inizio lavori | 2020 |
E.E. S. & S.
Cliente | E.E. S. & S. |
---|---|
Paese | New South Wales, Australia |
Tipologia progetto | Macchine per molino |
Plus impianto | Anche le società di Engineering di impianti molitori australiani si affidano ad Omas per la fornitura dei principali macchinari per molino. Nel New South Wales verranno installate numerose macchine per il rifacimento di linee esistenti di pulitura, macinazione e stoccaggio farine. Omas sviluppa ed ottimizza le soluzioni per qualsiasi cliente, sia progettando nuovi impianti, sia costruendo macchine da inserire negli impianti esistenti più complessi nel rispetto delle severe normative locali. |
Data inizio lavori | 2020 |
M. M.
Cliente | M. M. |
---|---|
Paese | California, Stati Uniti |
Tipologia progetto | Macchine per molino |
Plus impianto | Anche in California si comincia ad avere una maggiore sensibilità per l’ambiente, perciò si opta per la tecnologia del recupero energetico KERS volta a garantire un risparmio energetico di 15 kWH per ogni tonnellata di grano macinato. Uno dei maggiori gruppi molitori statunitensi sceglie il laminatoio Leonardo per il rinnovamento delle macchine obsolete . Con l’inserimento di Leonardo nella sezione di macinazione, il molino diventerà più flessibile al fine di produrre farine molto specifiche creando ricette di macinazione personalizzabili. |
Data inizio lavori | 2020 |
W. W. F.
Cliente | W. W. F. |
---|---|
Paese | South Dakota, Stati Uniti |
Tipologia progetto | Speciality Mill |
Plus impianto | Omas è il nuovo fornitore di macchinari ed attrezzature per uno dei mulini più conosciuti del South Dakota. I nuovi macchinari, grazie alla loro tecnologia, permettono di produrre in questo stabilimento prodotti di qualità superiore e senza glutine. |
Data inizio lavori | 2020 |
P. E.
Cliente | P. E. |
---|---|
Paese | Hokkaidō, Giappone |
Tipologia progetto | Macchine per MAIS |
Plus impianto | Nell’Estremo Oriente, e più precisamente nell’arcipelago giapponese, viene installata una nuova linea di degerminazione e pulitura del mais da 200 tonnellate al giorno. In questo processo, lo strato superficiale di cellulosa ed il germe vengono rimossi dai chicchi di mais e successivamente vengono aspirati e setacciati per ottenere un prodotto pulito, senza necessità di essere ritrattato. Il processo permetterà di produrre semolini e grits a bassissimo contenuto di olio. |
Data inizio lavori | 2020 |
AO M.
Cliente | AO M. |
---|---|
Paese | Altai region, Russia |
Tipologia progetto | Macchine per molino |
Plus impianto | Il molino siberiano si rinnova con le attrezzature Omas. Numerose sono le macchine per molino scelte per riformare la sezione di macinazione del prestigioso molino russo avente una capacità giornaliera di oltre 1000 tonnellate. Nuove anche le macchine di sicurezza farina installate dopo la macinazione prima di arrivare alla fase finale di insacco. Viene rinnovato anche il processo di centrifugazione per la disinfestazione della farina ed eliminazione delle uova di farfalla. Migliorare la purezza e l’ igiene della farina è da sempre una priorità per le macchine OMAS. |
Data inizio lavori | 2020 |
O. S.
Cliente | O. S. |
---|---|
Paese | Distretto di Bogotà, Colombia |
Tipologia progetto | Sezione di pulitura |
Plus impianto | Nei pressi della capitale colombiana, viene rinnovata la linea di pulitura dell’ impianto esistente. Si tratta di un impianto per il trattamento e la macinazione dei chicchi di caffè. Per migliorare la qualità del prodotto finale si parte facendo attenzione alla fase di pulitura, nella quale il chicco è sottoposto a spietratura e stacciatura al fine di eliminare tutte le impurità che ne compromettono la macinazione ed il gusto. |
Data inizio lavori | 2020 |
OOO V.
Cliente | OOO V. |
---|---|
Paese | Distretto Altai Krai, Russia |
Tipologia progetto | Sezione di pulitura e macinazione di un nuovo molino |
Capacità impianto | 200 TPD Grano Hard e Soft |
Plus impianto | Per il suo nuovo molino, il gruppo russo sceglie le linee di pulitura e macinazione di Omas. I vantaggi generati da innovazioni quali il FLEXY MILL, il Direct Drive ed il KERS sono stati i fattori determinanti in questa scelta. La sezione di pulitura conta sulla sterilizzatrice Giotto che contribuisce ad eliminare micotossine, batteri , muffe e ridurre il livello di ceneri del grano. Il molino è dotato dell’ innovativo sistema FLEXY MILL che permette di variare la velocità singola e differenziale di ogni singolo rullo per ottenere qualsiasi tipo di farina richiesta dal mercato . Il KERS permette una riduzione del consumo energetico di 15 KwH per ogni tonnellata di frumento macinato , mentre il brevettato sistema OPS misura i kilogrammi di pressione tra i rulli per aiutare i mugnai giovani ad ottenere gli stessi risultati degli esperti. |
Data inizio lavori | 2020 |
Grandi Molini Italiani S.p.A.
Cliente | Grandi Molini Italiani S.p.A. |
---|---|
Paese | Livorno - Coriano Veronese (VR) - Cordovado (PN) , Italia |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Dopo aver testato le Decorticatrici Dante nell’impianto di Marghera, il gruppo molitorio tra i più grandi e rinomati d’Europa, decide di inserire queste macchine in tutte le linee di pulitura dei suoi stabilimenti. Per mezzo della tecnologia di DANTE vengono eliminati i vari livelli di pericarpo di grano, migliorando così la capacità produttiva e la performance di ogni impianto. |
Data inizio lavori | 2018 |
U.S. Spice Mills Inc.
Cliente | U.S. Spice Mills Inc. |
---|---|
Paese | Chicago, Stati Uniti |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | I macchinari Omas cominciano ad essere utilizzati anche nel processo di lavorazione delle spezie, non più solamente per i cereali. L’azienda americana acquista il Laminatoio Leonardo completo di tecnologia KERS e ODS al fine di produrre tipologie differenti di prodotti derivanti da varie spezie. Inoltre, grazie alla complementarietà del Plansichter Galileo S (versione Torque), i prodotti finali vengono setacciati e classificati per granulometria. |
Data inizio lavori | 2018 |
AGRICULTURAL COMMODITIES Inc.
Cliente | AGRICULTURAL COMMODITIES Inc. |
---|---|
Paese | Chicago, Stati Uniti |
Tipologia progetto | Sezione di macinazione |
Plus impianto | Il molino americano sceglie Omas per la realizzazione della nuova linea di macinazione. La sezione di molitura è completa delle principali macchine dotate delle ultime tecnologie. Il gruppo di Laminatoi Leonardo installati nella versione doppia e nella versione singola, apportano all’intero impianto molitorio un notevole risparmio energetico e diminuiscono i costi legati alla manutenzione. Inoltre i Plansichter Galileo grazie alle pareti isolate in acciaio inox, garantiscono la produzione di farine senza contaminazione e riducono la condensa interna per evitare il punto di rugiada. Anche la semolatrice Michelangelo, dotata di un sistema di circolazione dell’aria uniforme, assicura elevate performance nella selezione delle semole. |
Data inizio lavori | 2018 |
ETC S.p.A.
Cliente | ETC S.p.A. |
---|---|
Paese | Cotonou, Benin |
Tipologia progetto | Nuovo impianto molitorio |
Capacità impianto | 300 т/сутки мягкой пшеницы |
Plus impianto | Il nuovo polo alimentare e produttivo del Golfo di Guinea sorgerà a Cotonou, dove Omas provvederà alla fornitura di silos, fabbricato ed impianto tecnologico per la trasformazione dei cereali. Grazie alla tecnologia di ultima generazione dei macchinari Omas, l’impianto può risparmiare fino al 70% di energia, peraltro molto costosa in Benin. Il progetto è stato concepito come impianto turn-key, includendo silo di ricevimento grano, building, e impianti di processo, fino all’insacco di farine e sottoprodotti. |
Data inizio lavori | 2019 |
Molino Caupolican Ltda
Cliente | Molino Caupolican Ltda |
---|---|
Paese | Santiago, Cile |
Tipologia progetto | Nuovo molino a mais cap.150 Ton/24h |
Plus impianto | L’azienda sudamericana ha scelto Omas per la realizzazione di un nuovo molino a mais della cap. di 150 ton/24h. L’impianto, caratterizzato da un layout compatto, è in grado di rispettare le necessità produttive del cliente. E’ composto dalle sezioni di pulitura e di macinazione con laminatoi Leonardo completi di tecnologia KERS ODS e OPS che garantiscono al cliente un notevole risparmio energetico. |
Data inizio lavori | 2019 |
Crown Flour Mills Ltd - Olam Grains
Cliente | Crown Flour Mills Ltd - Olam Grains |
---|---|
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Anche in Nigeria si decide di testare l’innovativa tecnologia, marcata Omas, del laminatoio Leonardo e del plansichter Galileo. Il molino esistente della capitale verrà rinnovato con questi macchinari per ridurre il consumo energetico ed ottenere farine migliori, prive di contaminazioni e non sottoposte a condensazione durante il processo. |
Data inizio lavori | 2018 |
Les Moulins du Sud
Cliente | Les Moulins du Sud |
---|---|
Paese | Nouakchott, Mauritania |
Tipologia progetto | Sistema di rimacinazione pasta |
Plus impianto | Dopo l’avviamento del nuovo molino, il cliente confida nuovamente in Omas per la progettazione del sistema di rimacinazione pasta. All’interno del pastificio verrà quindi installato un macinatore con attrezzatura connessa che tramite un trasporto in pressione condurrà la pasta macinata al molino. |
Data inizio lavori | 2018 |
Minoterie Dupuy-Couturier
Cliente | Minoterie Dupuy-Couturier |
---|---|
Paese | L’Etrat, Francia |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Grazie alle straordinarie performance dei macchinari Omas, molti clienti li scelgono per sostituire i dispositivi esistenti nel molino di loro dotazione. Nell’impianto francese, il cliente ha così deciso di installare, oltre al separatore e alla tarara Omas, l’impattatore centrifugo Cimabue per disgregare e polverizzare i prodotti intermedi di rimacina al fine di migliorare i risultati della macinazione. |
Data inizio lavori | 2018 |
Molens Limbourg N.V.
Cliente | Molens Limbourg N.V. |
---|---|
Paese | Oetingen, Belgio |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Il molino belga, soddisfatto delle precedenti macchine di fornitura Omas, installa nella sua linea di macinazione i plansichter GALILEO per setacciare i prodotti macinati e classificarli secondo le loro granulometrie |
Data inizio lavori | Dicembre 2016 |
Bakhresa Group
Cliente | Bakhresa Group |
---|---|
Paese | Kampala, Uganda |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Per rimodernare la sezione di pulitura, l’impianto è stato dotato di macchinari Omas di ultima generazione, come lo sterilizzatore GIOTTO che permette di ridurre la carica batterica del frumento e la spazzola grano PETRARCA che elimina polveri ed impurità |
Data inizio lavori | 2017 |
Molino Favero
Cliente | Molino Favero |
---|---|
Paese | Padova, Italia |
Tipologia progetto | Sezione di macinazione |
Plus impianto | La realizzazione della nuova sezione di macinazione di prodotti ricostruiti con base di mais ed altri cereali prevede i laminatoi LEONARDO con rulli a giri variabili per diverse intensità di macinazione e la tecnologia “KERS” che permette di ridurre del 50% il consumo energetico. La linea di macinazione è completa di plansichter GALILEO in acciaio inox che consentono la setacciatura dei prodotti macinati umidi e di accessori di montaggio |
Data inizio lavori | 2017 |
Minoterie Mignot
Cliente | Minoterie Mignot |
---|---|
Paese | Vaux-sur-Poligny, Francia |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Per rinnovare la sezione di setacciatura nell’impianto molitorio esistente, il molino francese si affida ad Omas che realizza i plansichter GALILEO, gli unici al mondo costruiti con pareti “Dew Point Free” in grado di setacciare e classificare i prodotti macinati senza la creazione di condense e muffe |
Data inizio lavori | 2017 |
Moulins Bourgeois
Cliente | Moulins Bourgeois |
---|---|
Paese | Verdelot, Francia |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Il laminatoio LEONARDO approda in Francia e viene inserito in un molino esistente. Nella nuova sezione di macinazione di prodotti speciali, verrà utilizzata l’innovativa tecnologia del laminatoio LEONARDO che permette di variare il rapporto differenziale a seconda del cereale da processare. Inoltre grazie al sistema “KERS” brevettato da Omas, l’intero impianto risente di un notevole risparmio energetico |
Data inizio lavori | 2017 |
JSC Makfa
Cliente | JSC Makfa |
---|---|
Paese | Roshino, Chelyabinsk, Russia |
Tipologia progetto | Macchine per mulino |
Plus impianto | Per migliorare le prestazioni di un impianto fornito dalla concorrenza, il molino russo decide di installare in pulitura la sterilizzazione del frumento tramite GIOTTO che non solo elimina le impurità inorganiche quali batteri, muffe e lieviti, ma riduce anche il contenuto di ceneri dell’8% permettendo l’aumento dell’estrazione della farina di alta qualità |
Data inizio lavori | 2017 |
EE Trader S.A. de C.V.
Cliente | EE Trader S.A. de C.V. |
---|---|
Paese | Hermosillo, Mexico |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | La tecnologia del laminatoio LEONARDO conquista il Messico. Il gruppo messicano sensibile alla riduzione dei costi energetici utilizzerà il dispositivo KERS per ridurre del 50% i consumi energetici dei laminatoi con un risparmio netto dei costi di produzione |
Data inizio lavori | 2017 |
OJSC Melkombinat n.3
Cliente | OJSC Melkombinat n.3 |
---|---|
Paese | Mosca, Russia |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Il più grande molino di Mosca implementa la linea di pulitura acquistando da Omas il processo di sterilizzazione. Grazie a GIOTTO verranno ridotte le ceneri della materia prima per aumentare l’estrazione di farina di alta qualità garantendo l’assenza di contaminazioni batteriche ed organiche |
Data inizio lavori | 2017 |
Ap Foods-Industria Alintares, Lda
Cliente | Ap Foods-Industria Alintares, Lda |
---|---|
Paese | Luanda, Angola |
Tipologia progetto | Nuovo molino |
Capacità impianto | 300 тонн/сутки |
Plus impianto | Il terzo impianto molitorio realizzato in Angola sarà realizzato da Omas con le ultime tecnologie presenti sul mercato, rendendo le prestazioni di questo mulino impareggiabili. L’impianto è dotato di sterilizzazione del frumento, laminatoi con variazione dei giri dei rulli, dispositivo KERS di rigenerazione elettrica ed edificio realizzato secondo i canoni della BUILDING ECONOMY di Omas. L’edificio non supera i 19 metri di altezza. L’intera progettazione dei silos di stoccaggio materia prima e dell’edificio è stata assegnata ad Omas vista la sua esperienza pluriennale negli impianti Turn-key Green Field. L’impianto produrrà farine adatte ad alimentare pastifici e panifici con i costi più contenuti dell’intera Angola |
Data inizio lavori | 2018 |
OCRIM S.A Produtos Alimenticios
Cliente | OCRIM S.A Produtos Alimenticios |
---|---|
Paese | San Paolo, Brasile |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Nell’ottica del prossimo rifacimento delle sezioni di macinazione, il gruppo molitorio brasiliano acquista la tecnologia KERS da Omas per abbattere i costi energetici. Infatti anche negli emergenti paesi del BRICS il risparmio energetico è diventato di vitale importanza per la conquista di fette del mercato. |
Data inizio lavori | 2018 |
Les Moulins du Sahel Mali
Cliente | Les Moulins du Sahel Mali |
---|---|
Paese | Bamako, Mali |
Tipologia progetto | Sezione di pulitura e macinazione del molino |
Plus impianto | Il gruppo del Sahel soddisfatto delle prestazioni degli altri mulini rinnova per la terza volta la fiducia ad Omas, assegnandogli il rinnovamento del mulino del Mali in maniera esclusiva. L’impianto sostituirà le macchine esistenti della concorrenza costruite in Cina con macchine di ultima tecnologia prodotte in Italia. L’ennesima conferma che nel periodo di 5 anni il costo totale dell’impianto (Total Cost of Ownership) prodotto in Italia è inferiore a quello apparentemente più economico delle macchine prodotte con componenti e materiali più scadenti |
Data inizio lavori | 2018 |
Cliente | E B Bradshaw & Sons |
---|---|
Paese | Driffield, East Yorkshire, Regno Unito |
Tipologia progetto | Nuovo molino |
Plus impianto | Progettato secondo l’innovativa tecnologia “Building Economy” + Leonardo S con tecnologia KERS + Sterilizzatore Giotto |
Data inizio lavori | Dicembre 2016 |
Paese | Italia - Avellino |
---|---|
Tipologia progetto | Impianto |
Capacità impianto | 100 TPD |
Plus impianto | filtro magnetico tubolare PIRANDELLO+decorticatrice DANTE+molino a martelli BOTTICELLI+filtro a maniche MANZONI+laminatoi evolution e LEONARDO+ plansichter GALILEO+ semolatrice MICHELANGELO+coclee tubolari CARDUCCI+elevatore a tazze LEOPARDI |
Data inizio lavori | 2017 |
Cliente | Master Grain Milling |
---|---|
Paese | Uganda |
Tipologia progetto | Secondo mulino |
Capacità impianto | 300T/24H |
Plus impianto | Progettato secondo l’innovativa tecnologia “Building Economy” |
Data inizio lavori | Marzo 2016 |
Paese | Mauritania |
---|---|
Tipologia progetto | Realizzazione molino |
Capacità impianto | 150 TPD |
Plus impianto | Primo polo alimentare integrato composto da stoccaggio cereali, impianto di macinazione e pastificio. |
Data inizio lavori | Agosto 2015 |
Cliente | OOO Samarskye Melnizy |
---|---|
Paese | Russia |
Tipologia progetto | Impianto |
Capacità impianto | 180T/24H |
Plus impianto | Sterilizzatrice GIOTTO + Semolatrice MICHELANGELO + Laminatoi LEONARDO + Plansichter monocanale PALLADIO + Plansichter GALILEO + Coclea tubolare CARDUCCI + Filtro a maniche MANZONI |
Data inizio lavori | Settembre 2016 |
Molens Vanden Bempt
Cliente | Molens Vanden Bempt |
---|---|
Paese | Belgio |
Tipologia progetto | Macchine per mulino |
Plus impianto | Trasporti pneumatici in pressione |
Bureau d’études Trouillaud
Cliente | Bureau d’études Trouillaud |
---|---|
Paese | Francia |
Tipologia progetto | Macchine per Molino |
Plus impianto | Spazzola grano PETRARCA + Tarara verticale TIEPOLO |
Data inizio lavori | 2017 |
Contatti
OMAS S.R.L.
Via Fornace seconda strada 1
Arsego - San Giorgio delle Pertiche
Padova - Italy
Tel. +39 049 9330297