Pays | Cameroun |
---|---|
Type de projet | Construction d'un complexe meunier |
Capacité de l'installation | 1200ton |
Capacité de l'installation | 1200ton |
Plus de l'installation | Omas Industries a été choisie pour les technologies de pointe développées et appliquées dans ses usines. La fourniture d'une usine « clés en main » avec le FLEXY MILL (que seule la technologie DD Direct Drive peut permettre), et avec la technologie DST (Dry Scrubbing Technology), permettra l'élimination de la cuticule imperméable du blé. |
Année de construction | 2020 |
P. F. M.
Client | P. F. M. |
---|---|
Pays | Ohio, États-Unis |
Type de projet | Section de mouillage |
Plus de l'installation | La technologie Omas a été sélectionnée pour réaliser la nouvelle section de mouillage du blé dans une usine existante. Il s'agit d'un système de mouillage complètement automatique qui peut être contrôlé par le API général de l’usine. |
Année de construction | 2020 |
M.
Client | M. |
---|---|
Pays | Province de Badajoz, Espagne |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | Le groupe espagnol s’appuie sur Omas pour acheter des machine de traitement de la farine en fin de chaîne. Parmi ceux-ci, le groupe choisit le désinsectiseur Donatello qui permet de détruire les œufs de papillon, et les plansichters de sureté qui éliminent toutes les impuretés dans la farine afin de ne pas compromettre la qualité du produit fini. |
Année de construction | 2020 |
M. F.
Client | M. F. |
---|---|
Pays | Province de Padoue, Italie |
Type de projet | Nouveau Moulin |
Plus de l'installation | Le moulin de Padoue renouvelle la confiance à Omas en démarrant avec succès la troisième section de mouture pour le maïs. La flexibilité du diagramme est obtenue grâce à FLEXY MILL qui prévoit les cylindres et les plansichter Galileo à motorisation directe avec variation de tours. Omas a été choisie parmi beaucoup de fournisseurs, pas uniquement pour les résultats positifs atteints dans les deux premiers moulins, mais aussi pour l’innovation technologique dans le processus et la valeur de TCO, coût total des opérations, inférieur à celui des concurrents. |
Année de construction | 2020 |
M.
Client | M. |
---|---|
Pays | Luanda, Angola |
Type de projet | Nouveau Moulin |
Capacité de l'installation | 100 TPJ maïs |
Plus de l'installation | Une nouvelle usine de mouture du maïs pour la production de FUBA (nourriture typique des populations africaines) et de gritz pour bière et extrusions, sera démarrée dans la capitale angolaise. Le groupe angolais en pleine expansion renforce sa branche agro-industriel avec un nouveau projet complet de silos de stockage, nettoyage, dégermination et mouture. L’usine sera équipée de machines dotés de dernières technologies, par exemple le plansichter Galileo “Dew Point Free” qui évite toute formation de condensation à l’intérieur grâce à ses parois, structures et tamis particuliers. |
Année de construction | 2020 |
G. M. I.
Client | G. M. I. |
---|---|
Pays | Marghera, Province de Venise, Italie |
Type de projet | Intégration du système DST (Dry Scrubbing Tehcnology) |
Plus de l'installation | Le principal producteur italien de farines de blé tendre, après 6 mois d’essais, achète et renforce l’usine de Marghera en introduisant l’innovante technologie Dry Scrubbing Technology. Les Scrubber OMAS de dernière génération enlèvent la cuticule imperméable et sale des grains secs avant d’ajouter l’eau de conditionnement. L’application de cette technologie offre plusieurs avantages : l’absorption plus rapide de l’eau, la réduction des cendres du blé, l’augmentation du taux d’extraction de la farine, la diminution de la teneur en mycotoxines et impuretés avec une meilleure hygiène des farines. |
Année de construction |
E.E. S. & S.
Client | E.E. S. & S. |
---|---|
Pays | Nouvelle-Galles du Sud, Australie |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | Les sociétés d’ingénierie des usines de mouture australiennes comptent également sur Omas pour la fourniture des principales machines pour moulin. En Nouvelle-Galles du Sud, de nombreuses machines seront installées pour la rénovation des lignes existantes de nettoyage, mouture et stockage farines. Omas développe et optimise les solutions pour tout client, soit en projetant des nouvelles usines, soit en fabricant des machines à inclure dans les usines existantes les plus complexes, et ce dans le respect de sévères réglementations locales. |
Année de construction | 2020 |
M. M.
Client | M. M. |
---|---|
Pays | Californie, États-Unis |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | La Californie commence également à avoir une plus grande sensibilité pour l’environnement, donc dans cette région on opte pour la technologie de la récupération d’énergie KERS vise à assurer des économies d’énergie de 15 kWH par tonne de blé moulu. L’un des principaux groupes meuniers américains choisit l’appareil à cylindres Leonardo pour le remplacement des machines obsolètes. Avec l’introduction de Leonardo dans la section de mouture, le moulin deviendra plus flexible afin de produire des farines très spécifiques en créant des recettes de mouture personnalisables. |
Année de construction | 2020 |
W. W. F.
Client | W. W. F. |
---|---|
Pays | Dakota du Sud, États-Unis |
Type de projet | Moulin Spécial |
Plus de l'installation | Omas est le nouveau fournisseur de machines et équipement pour l’un des moulins les plus connus du Dakota du Sud. Le nouvelles machines, grâce à leur technologie, permettent de produire dans cette usine des produits de qualité supérieure et sans gluten |
Année de construction | 2020 |
P. E.
Client | P. E. |
---|---|
Pays | Hokkaidō, Japon |
Type de projet | Machines pour Moulin à maïs |
Plus de l'installation | En Extrême-Orient, et plus précisément dans l’archipel japonais, une nouvelle ligne de dégermination et nettoyage du maïs de 200 tonnes par jour sera installée. Dans ce processus, la couche superficielle de cellulose et la germe sont retirées des grains de maïs. Elles sont ensuite aspirées et tamisées afin d’obtenir un produit propre, sans besoin d’être traité encore. Cette procédure permettra de produire des semoules et grits avec une très faible teneur en huile. |
Année de construction | 2020 |
AO M.
Client | AO M. |
---|---|
Pays | Région Altai, Russie |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | Le moulin sibérien se renouvelle avec les équipement Omas. Nombreuses sont les machines pour moulin choisies afin de reformer la section de mouture du prestigieux moulin russe ayant une capacité journalière de plus de 1000 tonnes. Les machines de sûreté farine, installées après la mouture et avant la phase finale d’ensachage, ont été également remplacées. On a renouvelé aussi le processus de centrifugation pour la désinfestation de la farine et l’élimination des œufs de papillon. L’amélioration de la pureté et de l’hygiène de la farine a toujours été une priorité pour les machines OMAS. |
Année de construction | 2020 |
O. S.
Client | O. S. |
---|---|
Pays | District de Bogotà, Colombie |
Type de projet | Section de nettoyage |
Plus de l'installation | Près de la capitale colombienne, la ligne de nettoyage de l’usine existante est renouvelée. Il s’agit d’une usine pour le traitement et la mouture des grains de café. Afin d’améliorer la qualité du produit fini, on commence en faisant attention à la phase de nettoyage, dans laquelle le grain est soumis à épierrage et tamisage pour éliminer toutes les impuretés qui compromettent la mouture et altèrent le goût. |
Année de construction | 2020 |
OOO V.
Client | OOO V. |
---|---|
Pays | Région Altai Krai, Russie |
Type de projet | Section de nettoyage et mouture d'un nouveau Moulin |
Capacité de l'installation | 200 TPJ Blé Dur et Tendre |
Plus de l'installation | Pour son nouveau moulin, le groupe russe choisit les lignes de nettoyage et mouture de Omas. Le avantages générés par les innovations telles que FLEXY MILL, Direct Drive et KERS, on été les facteurs déterminants dans ce choix. La section de nettoyage compte sur le stérilisateur Giotto qui aide à éliminer les mycotoxines, bactéries, moisissures et réduire le teneur en cendres du blé. Le moulin est équipé du système innovant FLEXY MILL qui permet de régler la vitesse simple et différentielle de chaque rouleau pour obtenir tout type de farine requise par le marché. Le système KERS permet une réduction de la consommation d’énergie de 15 KwH par tonne de blé moulu, tandis que le système breveté OPS mesure les kilogrammes de pression entre les rouleaux afin d’aider les jeunes meuniers à obtenir les mêmes résultats que les experts. |
Année de construction | 2020 |
Grandi Molini Italiani S.p.A.
Client | Grandi Molini Italiani S.p.A. |
---|---|
Pays | Livourne - Coriano Veronese (VR) -Cordovado (PN) , Italie |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | Après avoir testé les Décortiqueuses Dante sur l'installation de Marghera, un des groupes de minoterie les plus grands et les plus connus d'Europe décide d'intégrer ces machines à toutes les lignes de vannage présentes dans ses établissements. Grâce à la technologie de DANTE, on élimine les différents niveaux du péricarpe du blé, en améliorant ainsi la capacité de production et les performances de chaque installation. |
Année de construction | 2018 |
U.S. Spice Mills Inc.
Client | U.S. Spice Mills Inc. |
---|---|
Pays | Chicago, États-Unis |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | Les machines Omas sont de plus en plus utilisées pour le processus de préparation des épices. La société américaine achète l'appareil à cylindres Leonardo doté des technologies KERS et ODS pour produire différents types de produits dérivant de différentes épices. En outre, grâce à la complémentarité du Plansichter Galileo S (version Torque), les produits finaux sont tamisés et classés par granulométrie. |
Année de construction | 2018 |
AGRICULTURAL COMMODITIES Inc.
Client | AGRICULTURAL COMMODITIES Inc. |
---|---|
Pays | Chicago, États-Unis |
Type de projet | Section de mouture |
Plus de l'installation | Le moulin américain choisit Omas pour la réalisation de la nouvelle ligne de mouture. La section de mouture comprend les principales machines dotées des dernières technologies. Le groupe des appareils à cylindre Leonardo installé dans les versions double et simple, permet des économies d'énergie considérables sur toute l'installation et réduisent les coûts liés à l'entretien. En outre, grâce aux parois isolées en acier inox, les Plansichters Galileo garantissent la production de farines non contaminées et réduisent la condensation interne pour éviter le point de rosée. Quant à la machine à semoule Michelangelo, dotée d'un système de circulation uniforme de l'air, elle assure d'autres performances relatives à la sélection des semoules. |
Année de construction | 2018 |
ETC S.p.A.
Client | ETC S.p.A. |
---|---|
Pays | Cotonou, Bénin |
Type de projet | Nouvelle installation de minoterie |
Capacité de l'installation | 300 т/сутки мягкой пшеницы |
Plus de l'installation | Le moulin américain choisit Omas pour la réalisation de la nouvelle ligne de mouture. La section de mouture comprend les principales machines dotées des dernières technologies. Le groupe des appareils à cylindre Leonardo installé dans les versions double et simple, permet des économies d'énergie considérables sur toute l'installation et réduisent les coûts liés à l'entretien. En outre, grâce aux parois isolées en acier inox, les Plansichters Galileo garantissent la production de farines non contaminées et réduisent la condensation interne pour éviter le point de rosée. Quant à la machine à semoule Michelangelo, dotée d'un système de circulation uniforme de l'air, elle assure d'autres performances relatives à la sélection des semoules. |
Année de construction | 2019 |
Molino Caupolican Ltda
Client | Molino Caupolican Ltda |
---|---|
Pays | Santiago du Chili |
Type de projet | Nouveau broyeur à maïs cap.150 tonnes/24 h |
Plus de l'installation | L’entreprise sud-américaine a choisi Omas pour la réalisation d’un nouveau broyeur à maïs offrant une cap. de 150 tonnes/24 h. L’installation se caractérise par ses dimensions compactes et est conforme aux besoins de production du client. Elle comprend des parties de nettoyage et de broyage avec des appareil à cylindres Leonardo à technologie KERS ODS et OPS qui garantissent au client des économies d’énergie sensibles. |
Année de construction | 2019 |
Crown Flour Mills Ltd - Olam Grains
Client | Crown Flour Mills Ltd - Olam Grains |
---|---|
Pays | Lagos, Nigéria |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | Au Nigeria aussi on teste l’innovante technologie signée Omas, avec l'appareil à cylindres Leonardo et le plansichter Galileo. L’actuelle minoterie de la capitale sera renouvelée avec ces machines afin de réduire la consommation d'énergie et d'obtenir des meilleures farines, sans contaminations et non soumises à des condensations lors du processus. |
Année de construction | 2018 |
Les Moulins du Sud
Client | Les Moulins du Sud |
---|---|
Pays | Nouakchott, Mauritanie |
Type de projet | Système de re-broyage des pâtes |
Plus de l'installation | Après le démarrage de la nouvelle minoterie, le client confie encore une fois à Omas pour la conception du système de re-broyage des pâtes. Un broyeur sera donc installé dans l'usine des pâtes et, par un transport sous pression, il conduira les pâtes broyées jusqu’àu moulin. |
Année de construction | 2018 |
Minoterie Dupuy-Couturier
Client | Minoterie Dupuy-Couturier |
---|---|
Pays | L’Etrat, France |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | Grâce aux extraordinaires performances des machines Omas, nombreux clients les choisissent pour remplacer les dispositifs existantes dans leur minoterie. Sur cette installation française, le client a ainsi décidé d’installer, en plus du séparateur et de la tarare Omas, le détacheur centrifuge Cimabue qui permet de désagréger et de réduire en poudres les produits intermédiaires de broyage, afin d’améliorer la qualité des farines. |
Année de construction | 2018 |
Molens Limbourg N.V.
Client | Molens Limbourg N.V. |
---|---|
Pays | Oetingen, Belgique |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | Le moulin belge, satisfait des précédentes machines fournies par OMAS, installe sur sa ligne de minoterie les plansichters GALILEO pour séparer les produits moulus et les classer selon leur granulométrie. |
Année de construction | Décembre 2016 |
Bakhresa Group
Client | Bakhresa Group |
---|---|
Pays | Kampala, Ouganda |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | Pour moderniser sa section de nettoyage, l'installation s'est doté de machines OMAS de dernière génération, comme le stérilisateur GIOTTO, qui permet de réduire la charge microbienne du blé et la brosse à blé PETRARCA, qui élimine les poussières et les impuretés. |
Année de construction | 2017 |
Molino Favero
Client | Molino Favero |
---|---|
Pays | Padoue, Italie |
Type de projet | Section de mouture |
Plus de l'installation | La réalisation d’une nouvelle section de mouture de produits reconstitués à base de maïs et autres céréales prévoit des appareils à cylindres LEONARDO avec des rouleaux à tours variables pour diverses intensités de mouture, et la technologie KERS, qui permet de réduire de 50 % les consommations d’énergie. La ligne de mouture comprend également un plansichter GALILEO en acier inox, qui permet la séparation des produits broyés humides, et autres accessoires de montage. |
Année de construction | 2017 |
Minoterie Mignot
Client | Minoterie Mignot |
---|---|
Pays | Vaux-sur-Poligny, France |
Plus de l'installation | Pour rénover sa ligne de minoterie dans l’installation déjà existante, le moulin français a demandé à OMAS de réaliser des plansichters GALILEO, les seuls au monde construits avec des parois « Dew Point Free », en mesure de séparer et classer les produits broyés sans créer condensation ni moisissures. |
Année de construction | 2017 |
Moulins Bourgeois
Client | Moulins Bourgeois |
---|---|
Pays | Verdelot, France |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | L’appareil à cylindres LEONARDO débarque en France pour être introduit dans en activité. Au sein de la nouvelle section de mouture de produits spéciaux, l’innovante technologie de l’appareil à cylindres LEONARDO sera utilisée et permettra de varier la rapport différentiel en fonction du céréale à traiter. Par ailleurs, grâce au système KERS breveté par OMAS, toute l’installation bénéficie d’une considerable économie d’énergie. |
Année de construction | 2017 |
JSC Makfa
Client | JSC Makfa |
---|---|
Pays | Roshino, Chelyabinsk, Russie |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | Pour améliorer les prestations d’une installation fournie par des concurrents, le moulin russe a décidé d’installer GIOTTO pour le nettoyage et la stérilisation du blé, qui non seulement élimine les impuretés inorganiques comme les bactéries, les moisissures et les levures, mais encore réduit de 8 % le contenu en cendres, en garantissant ainsi l’augmentation de l’extraction de farine de haute qualité. |
Année de construction | 2017 |
EE Trader S.A. de C.V.
Client | EE Trader S.A. de C.V. |
---|---|
Pays | Hermosillo, Mexique |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | La technologie de l’appareil à cylindres EONARDO à la conquête du Mexique. Le groupe mexicain, intéressé par la réduction des coûts énergétiques, utilisera le dispositif KERS pour réduire de 50 % les consommations énergétiques des appareils à cylindres, avec des économies directes sur les coûts de production. |
Année de construction | 2017 |
OJSC Melkombinat n.3
Client | OJSC Melkombinat n.3 |
---|---|
Pays | Moscou, Russie |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | Le plus grand moulin de Moscou complète sa ligne de nettoyage, en achetant le système de stérilisation d’OMAS. Grâce à GIOTTO, les cendres présentes dans les matières premières seront réduites, afin d’augmenter l’extraction de farine de grande qualité tout en éliminant les contaminations microbiennes et organiques. |
Année de construction | 2017 |
Ap Foods-Industria Alintares, Lda
Client | Ap Foods-Industria Alintares, Lda |
---|---|
Pays | Luanda, Angola |
Type de projet | Nouveau moulin |
Capacité de l'installation | 300 тонн/сутки |
Plus de l'installation | Le troisième moulin en Angola sera réalisé par OMAS avec les dernières technologies présentes sur le marché, en offrant ainsi des prestations inégalables. L’installation est dotée du système de stérilisation du blé, d’ appareils à cylindres avec variation des tours des rouleaux, dispositif KERS de régénération électrique et édifice réalisé selon les critères de la BUILDING ECONOMY d’OMAS. L’édifice ne dépasse pas 19 mètres de hauteur. La conception complète des silos de stockage des matières premières et de l’édifice a été confiée à OMAS, compte tenu de sa longue expérience dans les installations Turn-key Green Field. L’installation produira des farines pour des pâtisseries et des boulangeries, avec les meilleurs coûts de production de tout l’Angola. " |
Année de construction | 2018 |
OCRIM S.A Produtos Alimenticios
Client | OCRIM S.A Produtos Alimenticios |
---|---|
Pays | San Paolo, Brasile |
Type de projet | Machines de minoterie |
Plus de l'installation | En vue de la prochaine rénovation des sections de mouture, le groupe de meunerie brésilien acquiert la technologie KERS, créée par OMAS, afin de réduire les coûts de production. La question des économies d’énergie dans les pays du BRICS est devenue d’une importance capitale pour la conquête de parts de marché. |
Année de construction | 2018 |
Les Moulins du Sahel Mali
Client | Les Moulins du Sahel Mali |
---|---|
Pays | Bamako, Mali |
Type de projet | Section de nettoyage et broyage de la minoterie |
Plus de l'installation | Le groupe du Sahel, satisfait par les prestations des autres moulins, renouvelle pour la troisième fois sa confiance à OMAS, en lui confiant la rénovation complète du moulin situé au Mali. L’installation remplacera les machines existantes, construites en Chine, avec des machines de dernière génération construites en Italie. Une nouvelle confirmation que, sur une période de 5 ans, le coût total de l’installation (Total Cost of Ownership) produite en Italie est inférieur à celui en apparence plus bon marchè des machines produites avec des composants et des matériaux de mauvasie qualité. |
Année de construction | 2018 |
Client | E B Bradshaw & Sons |
---|---|
Pays | Driffield, East Yorkshire, UNITED KINGDOM |
Type de projet | NOUVEAU MOULIN |
Plus de l'installation | CONÇU SELON La technologie innovante “building economy" grâce à la technologie de l’appareil à cylindres Leonardo et le STÉRILISATEUR INTENSIF POUR LE BLÈ GIOTTO |
Année de construction | Décembre 2018 |
Pays | Italie - Avellino |
---|---|
Type de projet | Installation |
Capacité de l'installation | 100 TPD |
Plus de l'installation | Filtre magnétique tubulaire PIRANDELLO+Décortiqueuse DANTE+Moulin à marteaux BOTTICELLI+Filtre à manches MANZONI+appareil à cylindre evolution et LEONARDO+ plansichter GALILEO+ Machine à semoules MICHELANGELO+ Vit sans fin tubulaires CARDUCCI+Élévateur à godets LEOPARDI |
Année de construction | 2017 |
Client | Master Grain Milling |
---|---|
Pays | Ouganda |
Type de projet | Deuxième Moulin |
Capacité de l'installation | 300T/24H |
Plus de l'installation | Conçu suivant la technologie innovante de la “Building Economy” |
Année de construction | Mars 2016 |
Pays | Mauritanie |
---|---|
Type de projet | Réalisation d'un moulin |
Capacité de l'installation | 150 TPD |
Plus de l'installation | Premier pôle alimentaire intégré comprenant le stockage de céréales, une installation de mouture et une fabrique de pâtes |
Année de construction | Août 2015 |
Client | OOO Samarskye Melnizy |
---|---|
Pays | Russie |
Type de projet | Installation |
Capacité de l'installation | 180T/24H |
Plus de l'installation | Stérilisateur GIOTTO + Machine à semoule MICHELANGELO + appareil à cylindre LEONARDO + Plansichter monocanal PALLADIO + Plansichter GALILEO + Vis sans fin tubulaire CARDUCCI + Filtre à manches MANZONI |
Année de construction | Septembre 2016 |
Molens Vanden Bempt
Client | Molens Vanden Bempt |
---|---|
Pays | Belgique |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | Convoyeurs pneumatiques sous pression |
Bureau d’études Trouillaud
Client | Bureau d’études Trouillaud |
---|---|
Pays | France |
Type de projet | Machines pour Moulin |
Plus de l'installation | Brosse à blé PETRARCA + Tarare vertical TIEPOLO |
Année de construction | 2017 |
Contacts
OMAS S.R.L.
Via Fornace seconda strada 1
Arsego - San Giorgio delle Pertiche
Padova - Italy
Tel. +39 049 9330297